Затверджено на засіданні циклової комісії менеджменту та економіки
ГРАФІК
консультацій викладачів відділення інформаційних технологій, менеджменту, туризму та ПІГ
циклової комісії менеджменту та економіки
у I семестрі 2024/2025 н.р. *
| № з/п | Прізвище та ініціали викладача | День | Час проведення | Аудиторія |
| 1. | КАЛУШКА Л.В. | Понеділок | 17.20-18.20 | 208в |
| 2. | КУЩАК О.М. | Понеділок | 17.20-18.20 | 206в |
| 3. | ЛЕЩИК І.Б. | Вівторок | 11.20-12.20 | 208в |
| 4. | МАРТИНЮК Б.Б. | Середа | 17.20-18.20 | 215в |
| 5. | ПАВЛИК А.Й. | П’ятниця | 17.20-18.20 | 212в |
| 6. | ПИСЬМЕННА Т.В. | Понеділок | 17.20-18.20 | 207в |
| 7. | РЕДЬКВА О.З. | Середа | 11.20-12.20 | 208в |
*Примітка: в графіку можливі зміни
Голова ЦК
менеджменту та економіки Ірина ЛЕЩИК
Затверджено на засіданні циклової комісії менеджменту та економіки
протокол № 6 від 04.02.2025
ГРАФІК
консультацій викладачів відділення інформаційних технологій, менеджменту, туризму та ПІГ
циклової комісії менеджменту та економіки
у II семестрі 2024/2025 н.р. *
*Примітка: в графіку можливі зміни
Голова ЦК
менеджменту та економіки Ірина ЛЕЩИК
Затверджено на засіданні циклової комісії менеджменту та економіки
протокол № 1 від 27.08.2025
ГРАФІК
консультацій викладачів відділення інформаційних технологій, менеджменту, туризму та ПІГ
циклової комісії менеджменту та економіки
| № з/п | Прізвище та ініціали викладача | День | Час проведення | Аудиторія |
| 1. | КАЛУШКА Л.В. | Вівторок/четвер | 9.20-10.20/14.10-15.10 | 207в |
| 2. | КУЩАК О.М. | Вівторок | 14.10-15.10 | 208в |
| 3. | ЛЕЩИК І.Б. | Понеділок | 9.00-10.00 | 208в |
| 4. | МАРТИНЮК Б.Б. | Вівторок/понеділок | 9.20-10.20/ 14.00-15.00 | 215в |
| 5. | ПАВЛИК А.Й. | Понеділок | 11.00-13.00 | 212в |
| 6. | ПИСЬМЕННА Т.В. | Понеділок | 11.10-12.10 | 228 |
| 7. | РЕДЬКВА О.З. | Середа | 14.10-15.10 | 318а |
| 8. | САВКА Г.Я. | П’ятниця | 14.10-15.10 | 208в |
| 9. | ІГНАТОВА Н.В. | Понеділок | 16.00-17.00 | 208в |
*Примітка: в графіку можливі зміни
Голова ЦК
менеджменту та економіки Ірина ЛЕЩИК
